Live status
Settlement payout tracker
Every settlement we publish, grouped by where its payment stands — each status checked against official sources, with the date we checked. SettleSignal is not a law firm and does not handle any money; the settlement administrator issues every payment.
Statuses re-checked on a schedule · page reflects the live catalog · last update Jun 7, 2026
Payments started
4| Settlement | Potential payment | Claim deadline | Tier | Last verified |
|---|---|---|---|---|
| FTC ACRO Services Refunds | Not estimated | No deadline | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC Brigit Refunds | Not estimated | No deadline | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC Credit Karma Settlement | Not estimated | No deadline | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC Hey Dude Refunds | Not estimated | No deadline | Government-verified | Jun 3, 2026 |
Payment pending
4| Settlement | Potential payment | Claim deadline | Tier | Last verified |
|---|---|---|---|---|
| FTC Fortnite Refunds | Not estimated | Jul 9, 2025 | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC NGL Settlement | Not estimated | Apr 6, 2026 | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC Golden Sunrise Settlement | Not estimated | May 12, 2026 | Government-verified | Jun 3, 2026 |
| FTC Amazon Refunds | Not estimated | No deadline | Government-verified | Jun 3, 2026 |
Final approval pending
12| Settlement | Potential payment | Claim deadline | Tier | Last verified |
|---|---|---|---|---|
| SouthState Bank Data Settlement | up to $3,500 | Jun 15, 2026 | Verified | Jun 3, 2026 |
| European Wax Center Website Privacy Settlement | up to $10 | Jun 30, 2026 | Administrator-verified | Jun 4, 2026 |
| Illinois Bone and Joint Institute Data Breach Settlement | $50 | Jul 1, 2026 | Administrator-verified | Jun 5, 2026 |
| Pawn America Consumer Data Breach Settlement | Not estimated | Jul 6, 2026 | Verified | Jun 3, 2026 |
| Fidelity Investments Data Breach Settlement | $2.5M fund | Jul 27, 2026 | Administrator-verified | Jun 7, 2026 |
| Flagstar Bank Data Breach Settlement | up to $25,000 | Aug 11, 2026 | Fully verified | Jun 6, 2026 |
| Oak View Group Data Breach Settlement | up to $5,000 | Aug 15, 2026 | Administrator-verified | Jun 4, 2026 |
| Ciuni & Panichi Data Breach Settlement | $125 | Aug 18, 2026 | Administrator-verified | Jun 3, 2026 |
| Generac Snap Settlement | $150 | Aug 24, 2026 | Administrator-verified | Jun 2, 2026 |
| Fanatics Handling Fee Settlement | $5 | Aug 27, 2026 | Administrator-verified | Jun 5, 2026 |
| AMCA Labcorp Data Breach Settlement | $35M | Sep 3, 2026 | Administrator-verified | Jun 7, 2026 |
| Hasson v. Comcast Data Breach Settlement | $117.5M fund | Sep 14, 2026 | Administrator-verified | Jun 6, 2026 |
Claim period open
5| Settlement | Potential payment | Claim deadline | Tier | Last verified |
|---|---|---|---|---|
| Moran Lopez et al. v. The Shade Store Settlement | $230 | Jun 9, 2026 | Court-verified | Jun 3, 2026 |
| MUBI Subscription Auto-Renewal Settlement | $1.6M fund | Jun 9, 2026 | Verified | Jun 3, 2026 |
| Lewis v. Register.com TCPA Settlement | $1.5M fund | Jun 15, 2026 | Court-verified | Jun 3, 2026 |
| CVC Data Settlement | $75 | Jul 1, 2026 | Administrator-verified | Jun 3, 2026 |
| Continental Cafe Data Incident Settlement | up to $700 | Jul 28, 2026 | Administrator-verified | Jun 3, 2026 |
Other / unverified payout status
1
| Settlement | Potential payment | Claim deadline | Tier | Last verified |
|---|---|---|---|---|
| Grubhub California Delivery Driver Settlement | Not estimated | Jun 18, 2026 | Verified | Jun 3, 2026 |
Not sure what these stages mean? Read when settlements actually pay out →